Ваш город:
От выбранного города зависит наличие товаров, срок и стоимость доставки.
Страна: | Корея |
Год: | 2021 |
Индекс нагрузки: | 106 (950 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 106 (950 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Сербия |
Год: | 2023 |
Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | W (270 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | W (270 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | уточняйте у менеджера |
Год: | уточняйте у менеджера |
Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | Y (300 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | Y (300 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Словения |
Год: | 2022 |
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Германия |
Год: | 2023 |
Индекс нагрузки: | 94 (670 кг) |
Индекс скорости: | W (270 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 94 (670 кг) |
Индекс скорости: | W (270 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Польша |
Год: | 2023 |
Индекс нагрузки: | 106 (950 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 106 (950 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Китай |
Год: | 2022 |
Индекс нагрузки: | 121/118 (1320-1450 кг) |
Индекс скорости: | Q (160 км/ч) |
Сезон: | всесезонные |
Индекс нагрузки: | 121/118 (1320-1450 кг) |
Индекс скорости: | Q (160 км/ч) |
Сезон: | всесезонные |
Страна: | Италия |
Год: | 2022 |
Индекс нагрузки: | 97 (730 кг) |
Индекс скорости: | Y (300 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 97 (730 кг) |
Индекс скорости: | Y (300 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Германия |
Год: | 2022 |
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Словения |
Год: | 2022 |
Индекс нагрузки: | 108 (1000 кг) |
Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 108 (1000 кг) |
Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Словения |
Год: | 2023 |
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 99 (775 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Страна: | Германия |
Год: | 2023 |
Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | V (240 км/ч) |
Сезон: | летние |
Товар | Цена |
---|---|
Шина Tigar UHP 215/55 R17 98W XL Сербия, 2023 г. | 2 664 грн |
Шина Tigar UHP 205/55 R17 95V XL Сербия, 2023 г. | 2 484 грн |
Шина Tigar Winter 225/65 R17 102H Сербия, 2022 г. | 2 915 грн |
Шина Superia EcoBlue UHP2 235/65 R17 108V XL Китай, 2022 г. | 2 854 грн |
Шина Roadstone NFera RU5 225/60 R17 103V XL Корея, 2022 г. | 3 004 грн |
Топ популярных шин для авто в 2023:
Топ самых дешевых шин для авто:
Цена на товары категории шин варьируется от 690 до 17 345 грн.