Ваш город:
От выбранного города зависит наличие товаров, срок и стоимость доставки.
Доставка в :
Наши преимущества
Удобная доставка в любую точку страны без предоплаты
Гарантия обмена/возврата при неправильном подборе
Что такое гарантия обмена/возврата?
Если запчасть, которую подобрал специалист магазина, не подошла на ваше авто, мы примем эту запчасть обратно без лишних формальностей в течение 30 дней!Как это работает?
Мы подбираем запчасти (или проверяем правильность подбора) по VIN-коду. Если в вашем автомобиле нет никаких нештатных деталей, не был сделан тюнинг или любительский ремонт, подбор будет правильным и мы несем за него ответственность.Запчасти, которые не подошли по нашей вине, мы примем в кратчайшие сроки, даже если повреждена упаковка или на детали есть следы установки.
Воспользоваться услугой может любой наш покупатель автозапчастей.Огромный ассортимент: больше 12 млн. запчастей и автотоваров
Нервосберегающий режим
Нервосберегающий режим
Мы всегда стремимся предоставить наилучший сервис. Но если мы почему-то не оправдали ваших ожиданий, не теряйте времени, обращайтесь к нашим нервосберегающим специалистам по тел. 0800 339 639 (бесплатно по Украине). Специальный отдел заботы о клиентах работает для того, чтобы помочь вам разобраться с любой сложной ситуацией, связанной с нашей работой. Сохраняйте внутренний дзен, пока мы решим ваш вопрос!Давление [бар] | 1,2 бар |
Страна регистрации бренда: Франция
Сайт: vernet.fr
Данным разделом рекомендуется пользоваться специалисту, знающему особенности подбора запчастей и поиска аналогов (замен).
Автомобили, для которых подходит запчасть Calorstat by Vernet RC0039
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
Aveo | седан | 2003 г. - 2008 г. |
Aveo | седан | 2005 г. - Наше время |
Aveo | хетчбэк | 2003 г. - 2008 г. |
Aveo | хетчбэк | 2007 г. - Наше время |
Epica | седан | 2005 г. - Наше время |
Evanda | седан | 2005 г. - Наше время |
Kalos | седан | 2005 г. - Наше время |
Kalos | хетчбэк | 2005 г. - Наше время |
Lacetti | седан | 2003 г. - 2013 г. |
Lacetti | универсал | 2005 г. - Наше время |
Lacetti | хетчбэк | 2003 г. - Наше время |
Matiz | хетчбэк | 2005 г. - Наше время |
Nubira | седан | 2005 г. - Наше время |
Nubira | универсал | 2005 г. - Наше время |
Rezzo | минивэн | 2005 г. - Наше время |
Spark | хетчбэк | 2005 г. - Наше время |
Vectra | седан | 1996 г. - 2006 г. |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
Evanda | седан | 2002 г. - Наше время |
GENTRA седан | седан | 2013 г. - Наше время |
Kalos | седан | 2002 г. - 2004 г. |
Kalos | хетчбэк | 2002 г. - Наше время |
Lacetti | хетчбэк | 2002 г. - Наше время |
Lanos | седан | 1997 г. - Наше время |
Lanos | хетчбэк | 1997 г. - Наше время |
Leganza | седан | 1997 г. - 2004 г. |
Matiz | хетчбэк | 1998 г. - Наше время |
Matiz | хетчбэк | 2005 г. - 2010 г. |
Nubira | седан | 1997 г. - Наше время |
Nubira | седан | 2003 г. - Наше время |
Nubira | универсал | 1997 г. - Наше время |
Nubira | универсал | 2003 г. - Наше время |
Nubira | хетчбэк | 1997 г. - Наше время |
Rezzo | минивэн | 2000 г. - Наше время |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
Cougar | купе | 1998 г. - 2001 г. |
Escort | кабриолет | 1986 г. - 1990 г. |
Escort | кабриолет | 1990 г. - 1995 г. |
Escort | кабриолет | 1992 г. - 1995 г. |
Escort | кабриолет | 1995 г. - 2000 г. |
Escort | седан | 1993 г. - 1995 г. |
Escort | седан | 1995 г. - 1999 г. |
Escort | универсал | 1985 г. - 1990 г. |
Escort | универсал | 1990 г. - 1995 г. |
Escort | универсал | 1992 г. - 1995 г. |
Escort | универсал | 1995 г. - 1999 г. |
Escort | универсал | 1999 г. - 2000 г. |
Escort | фургон | 1986 г. - 1990 г. |
Escort | фургон | 1990 г. - 1994 г. |
Escort | фургон | 1995 г. - 2001 г. |
Escort | хетчбэк | 1985 г. - 1990 г. |
Escort | хетчбэк | 1990 г. - 1995 г. |
Escort | хетчбэк | 1992 г. - 1995 г. |
Escort | хетчбэк | 1995 г. - 2002 г. |
Escort | хетчбэк | 1998 г. - 2000 г. |
Fiesta | фургон | 1983 г. - 1995 г. |
Fiesta | фургон | 1991 г. - 1996 г. |
Fiesta | фургон | 1996 г. - 2003 г. |
Fiesta | фургон | 1998 г. - 2003 г. |
Fiesta | фургон | 2003 г. - 2010 г. |
Fiesta | фургон/хетчбэк | 1998 г. - 2003 г. |
Fiesta | хетчбэк | 1976 г. - 1983 г. |
Fiesta | хетчбэк | 1983 г. - 1989 г. |
Fiesta | хетчбэк | 1989 г. - 1997 г. |
Fiesta | хетчбэк | 1995 г. - 2002 г. |
Fiesta | хетчбэк | 2001 г. - 2010 г. |
Focus | легковой фургон | 1998 г. - 2005 г. |
Focus | седан | 1999 г. - 2007 г. |
Focus | универсал | 1999 г. - 2007 г. |
Focus | хетчбэк | 1998 г. - 2007 г. |
Fusion | универсал | 2002 г. - 2012 г. |
Ka | кабриолет | 2003 г. - 2005 г. |
Ka | фургон | 2002 г. - 2005 г. |
Ka | хетчбэк | 1996 г. - 2008 г. |
Mondeo | седан | 1993 г. - 1996 г. |
Mondeo | седан | 1996 г. - 2000 г. |
Mondeo | универсал | 1993 г. - 1996 г. |
Mondeo | универсал | 1996 г. - 2000 г. |
Mondeo | хетчбэк | 1993 г. - 1996 г. |
Mondeo | хетчбэк | 1996 г. - 2000 г. |
Orion | седан | 1985 г. - 1990 г. |
Orion | седан | 1990 г. - 1996 г. |
Puma | купе | 1997 г. - 2002 г. |
Scorpio | седан | 1986 г. - 1994 г. |
Scorpio | универсал | 1988 г. - 1994 г. |
Scorpio | хетчбэк | 1985 г. - 1994 г. |
Sierra | седан | 1987 г. - 1993 г. |
Sierra | универсал | 1982 г. - 1986 г. |
Sierra | универсал | 1987 г. - 1993 г. |
Sierra | хетчбэк | 1982 г. - 1987 г. |
Sierra | хетчбэк | 1987 г. - 1993 г. |
Tourneo Connect | минивэн | 2002 г. - 2013 г. |
Transit Connect | фургон | 2002 г. - Наше время |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
121 | хетчбэк | 1996 г. - 2003 г. |
2 | хетчбэк | 2003 г. - 2007 г. |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
T1 | фургон | 1977 г. - 1996 г. |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
Ascona | седан | 1981 г. - 1988 г. |
Ascona | хетчбэк | 1981 г. - 1988 г. |
Astra | седан | 1998 г. - 2009 г. |
Corsa | седан | 1982 г. - 1993 г. |
Corsa | фургон | 1986 г. - 1994 г. |
Corsa | хетчбэк | 1982 г. - 1993 г. |
Frontera | внедорожник | 1998 г. - Наше время |
Kadett | кабриолет | 1986 г. - 1993 г. |
Kadett | седан | 1984 г. - 1993 г. |
Kadett | универсал | 1979 г. - 1984 г. |
Kadett | универсал | 1984 г. - 1991 г. |
Kadett | фургон | 1984 г. - 1993 г. |
Kadett | фургон | 1986 г. - 1994 г. |
Kadett | хетчбэк | 1979 г. - 1984 г. |
Kadett | хетчбэк | 1984 г. - 1991 г. |
MANTA B (58_, 59_) | седан | 1975 г. - 1988 г. |
MANTA B CC (53_, 55_) | купе | 1975 г. - 1988 г. |
MONZA A (22_) | купе | 1978 г. - 1986 г. |
Omega | седан | 1986 г. - 1994 г. |
Omega | универсал | 1986 г. - 1994 г. |
Senator | седан | 1978 г. - 1987 г. |
Senator | седан | 1987 г. - 1993 г. |
Vectra | седан | 1988 г. - 1995 г. |
Vectra | хетчбэк | 1988 г. - 1995 г. |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
9-3 | кабриолет | 1998 г. - 2003 г. |
9-3 | хетчбэк | 1998 г. - 2003 г. |
9-5 | седан | 1997 г. - 2009 г. |
9-5 | универсал | 1998 г. - 2009 г. |
900 | кабриолет | 1985 г. - 1994 г. |
900 | кабриолет | 1993 г. - 1998 г. |
900 | купе | 1993 г. - 1998 г. |
900 | седан | 1979 г. - 1993 г. |
900 | хетчбэк | 1978 г. - 1994 г. |
900 | хетчбэк | 1993 г. - 1998 г. |
9000 | хетчбэк | 1984 г. - 1998 г. |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
Favorit | пикап | 1992 г. - 1997 г. |
Favorit | универсал | 1988 г. - 1995 г. |
Favorit | хетчбэк | 1989 г. - 1994 г. |
Felicia | пикап | 1995 г. - 2002 г. |
Felicia | универсал | 1995 г. - 1998 г. |
Felicia | хетчбэк | 1994 г. - 1998 г. |
Felicia | хетчбэк | 1998 г. - 2001 г. |
Модель | Кузов | Выпуск |
---|---|---|
ASTRA Mk II Belmont | седан | 1985 г. - 1991 г. |
ASTRA Mk II Кабриолет | кабриолет | 1987 г. - 1993 г. |
ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | хетчбэк | 1984 г. - 1991 г. |
ASTRA Mk II универсал | универсал | 1984 г. - 1991 г. |
ASTRA Mk III (F) | седан | 1991 г. - 1998 г. |
ASTRA Mk III (F) Кабриолет | кабриолет | 1993 г. - 2001 г. |
ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть | хетчбэк | 1991 г. - 1998 г. |
ASTRA Mk III (F) универсал | универсал | 1991 г. - 1998 г. |
ASTRA Наклонная задняя часть | хетчбэк | 1979 г. - 1986 г. |
ASTRA универсал | универсал | 1979 г. - 1986 г. |
CALIBRA | купе | 1990 г. - 1997 г. |
CARLTON Mk III | седан | 1986 г. - 1994 г. |
CARLTON Mk III универсал | универсал | 1986 г. - 1994 г. |
CAVALIER Mk II | седан | 1981 г. - 1988 г. |
CAVALIER Mk II Наклонная задняя часть | хетчбэк | 1981 г. - 1988 г. |
CAVALIER Mk III (87) | седан | 1988 г. - 1995 г. |
CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть | хетчбэк | 1988 г. - 1995 г. |
CORSA Mk I (B) | хетчбэк | 1992 г. - 2000 г. |
FRONTERA Mk II (B) | внедорожник | 1998 г. - 2004 г. |
NOVA | седан | 1982 г. - 1993 г. |
NOVA Наклонная задняя часть | хетчбэк | 1983 г. - 1993 г. |
SENATOR Mk II (B) | седан | 1987 г. - 1993 г. |
TIGRA Mk I (F07) | купе | 1994 г. - 2000 г. |
VECTRA (B) | седан | 1995 г. - 2002 г. |
VECTRA (B) универсал | универсал | 1995 г. - 2002 г. |
Запчасти других производителей, которые подойдут вместо запчасти Calorstat by Vernet RC0039.
Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является артикул Calorstat by Vernet RC0039
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 30 минут.
Для просмотра деталей заказа вы можете перейти в личный кабинет
Пожалуйста, заполните поля, указанные ниже, чтобы у нас было больше возможностей с вами связаться: